| Métrica | Q4 2025 Oct–Dic 2025 |
Q1 2026 Ene–Mar 2026 (HOY) |
Q/Q | YoY | Q2 2026 Guidance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Revenue | $33.73B | $35.90B | +6.4% | +40.6% | $39.0B–$40.2B |
| 📈 Gross Margin | 62.3% | 66.2% | +390bp | Supera guidance | 65.5%–67.5% |
| ⚙️ Operating Margin | 54.0% | 58.1% | +410bp | Récord | 56.5%–58.5% |
| 💵 EPS (USD/ADR) | ~$2.96 | $3.49 | +17.9% | +58.3% | — |
| 🤖 AI Revenue Mix | ~60% | ~65% HPC | Creciendo | Dominante | Continúa fuerte |
| Métrica | Q4 2025 Oct–Dic 2025 |
Q1 2026 Ene–Mar 2026 (HOY) |
Q/Q | YoY | Q2 2026 Guidance |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Revenue | ~$12.0B | $12.25B ✅ beat | +2.1% | +16.2% | Miss vs est. |
| 📈 Op. Margin | 25.0% | 32.3% ✅ | +730bp | +60bp | Full-year 31.5% |
| 💵 Diluted EPS | ~$0.92 | $1.23 ✅ +62% vs est | +34% | +86% | Below expectations |
| 🌊 Free Cash Flow | ~$2.0B | $5.09B ✅ (+WB fee) | +155% | +91% | — |
| 👥 Full-year Rev. Guide | — | $50.7B–$51.7B | Reiterado | — | Q2 miss |
| Factor | TSMC (TSM) | Netflix (NFLX) |
|---|---|---|
| 📈 Revenue Beat | ✅ Beat | ✅ Beat |
| 💵 EPS Beat | ✅ Beat (+58% YoY) | ✅ Beat (+62% vs est.) |
| 📊 Márgenes | ✅ Récord (66.2% GM) | ✅ Récord (32.3% OM) |
| 🔮 Guidance Q2 | ✅ Alcista ($39-40B, +10%) | ❌ Débil (miss vs consensus) |
| 👥 Liderazgo | ✅ Estable | ❌ Co-fundador sale del board |
| 📉 Reacción Mercado | 🚀 Alcista (sector chips +) | 📉 Bajista (-8.9% post) |
Ambas empresas tuvieron resultados excelentes. Revenue beat, EPS beat, márgenes récord. Pero el mercado reaccionó de forma opuesta:
⚡ Regla de Oro: En earnings, el mercado compra el futuro, no el pasado. Guidance alcista + liderazgo estable > beat histórico solo.
TSMC es la fábrica del mundo tech. Produce chips para:
Gross margin 66.2% significa que TSMC tiene pricing power brutal. No hay oversupply. La demanda supera la capacidad.
💡 Implicación: Todos los clientes de TSMC (AVGO, NVDA, AMD, etc.) tienen demanda confirmada. Catalizador alcista para el sector completo.
El beat de TSMC crea viento de cola para estos reportes:
⚡ Clave: Monitorear si estos tickers replican el guidance alcista de TSMC. Si lo hacen, el rally tech tiene piernas.
Netflix beat EPS +62% pero cayó -8.9% por guidance débil. TSMC beat moderado pero subió por guidance alcista. El mercado compra el futuro, no el pasado.
La salida de Reed Hastings del board de Netflix generó incertidumbre, a pesar del beat. Cambios en liderazgo = riesgo adicional, especialmente post-earnings.
Gross margin 66.2% de TSMC confirma demanda estructural en AI/semiconductores. Catalizador alcista para toda la cadena (AVGO, NVDA, AMD, FORM, etc.).
"Los números del pasado te dicen qué pasó. El guidance te dice qué va a pasar. Y el mercado siempre compra el futuro."
— Meridian Quantum, Abril 2026